CADデータダウンロード
グリルシャッター
CADデータは基本データを選択後、使用範囲からお選びいただけます。
■基本データ |
|||||
適用パイプ | 巻取り方式 | ケース納まり | CADデータ | ||
PS16(W≦7m) 屋外・屋内共通 |
正巻 | 天井内 | ![]() |
||
露出 | ![]() |
||||
逆巻 | 天井内 | ![]() |
|||
露出 | ![]() |
||||
PS19(W≦12m) 屋外・屋内共通 |
正巻 | 天井内 | ![]() |
||
露出 | ![]() |
||||
逆巻 | 天井内 | ![]() |
|||
露出 | ![]() |
||||
■参考図 |
|||
PS16天井内納まり | 40座板 | レール・座板・まぐさスチール | |
レール・座板・まぐさステンレス | |||
60座板 | レール・座板・まぐさスチール | ||
レール・座板・まぐさステンレス | |||
PS16露出納まり | 40座板 | レール・座板・まぐさスチール | |
レール・座板・まぐさステンレス | |||
60座板 | レール・座板・まぐさスチール | ||
レール・座板・まぐさステンレス | |||
PS19天井内納まり | 40座板 | レール・座板・まぐさスチール | |
レール・座板・まぐさステンレス | |||
60座板 | レール・座板・まぐさスチール | ||
レール・座板・まぐさステンレス | |||
80座板 | レール・座板・まぐさスチール | ||
レール・座板・まぐさステンレス | |||
PS19露出納まり | 40座板 | レール・座板・まぐさスチール | |
レール・座板・まぐさステンレス | |||
60座板 | レール・座板・まぐさスチール | ||
レール・座板・まぐさステンレス | |||
80座板 | レール・座板・まぐさスチール | ||
レール・座板・まぐさステンレス |